|
Productdetails:
|
| Kracht: | 12 kW | Rotatiesnelheid: | 24000/min |
|---|---|---|---|
| X-asreis: | 3000 mm | Y-as reis: | 400 mm |
| Z-as reis: | 300 mm | X-as snelheid: | 60 m/min |
| Snelheid van de Y/Z-as: | 40m/min | Algemene dimensie: | 4000*2000*2600mm |
| Markeren: | Profielbewerkingscentrum voor aluminium,Cnc-gecontroleerd aluminiumbewerkingscentrum,Centrum voor het bewerken van aluminiumprofielen |
||
Voor de verwerking van ronde gaten, slotgaten, sleutelgaten, watergaten, speciaal gevormde gaten, enz.
| Parameter | |
| Model: | WSZ-CNC |
| X-asstraling | 2500-7000 mm |
| Y-asstraling: | 400 mm |
| Z-asstraling: | 300 mm |
| Spindel | |
| Spindelversnelling: | 24000 t/m |
| Spindelconic: | ISO-30 |
| Werktuigen | ER-32 |
| Format van gereedschapswisselaar: | Lineair type |
| Werktuigcapaciteit: | 6 sets |
| Verplaatsingssnelheid | |
| Bewegingssnelheid op de X-as: | 60 m/min |
| Bewegingssnelheid op de Y-as: | 20 m/min |
| Bewegingssnelheid op de Z-as: | 13.5 m/min |
| Voedingssnelheid: | 15000 mm/min |
| Vermogen van de motor | |
| motor met spindeldrijving: | 9.6 kw |
| X/Y/Z aangedreven motor: | 1.0/1.0/0.75 kw |
| Lubrificatiesysteem | |
| Koelsysteem: | Spraykoelsysteem |
| Glijmiddel: | Gras |
| Precisie | |
| Positie van de X-as: | 0.05 mm |
| Positie van de Y-as: | 00,03 mm |
| Positie van de Z-as: | 00,02 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid ((X/Y/Z): | 0.03 mm |
| Grootte van de machine | |
| Luchtdruk: | 0.6 tot en met 0,8 MPa |
| Operatiesysteem: | Duitsland PA-automatiseringssysteem |
| Hoogte: | 1700 mm |
| Ruimte: | 4000-7500 mm |
| Gewicht: | 2500 tot 4500 kg |
Contactpersoon: Emily Wang
Tel.: +86 155 5416 2658